Oignon > Vegetables
Oignon : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• oignon for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
40 __•CALORIES_PER_100G• :
Vitamin B1 | 0,04 mg |
---|---|
magnesium | 110,00 mg |
Water | 88,70 g |
sodium | 0,00 mg |
magnesium | 9,16 mg |
Phosphorus | 29,70 mg |
potassium | 179,00 mg |
Calcium | 31,00 mg |
Manganese | 0,12 mg |
Iron | 0,14 mg |
Copper | 0,00 mg |
Zinc | 0,18 mg |
Selenium | 0,00 µg |
Iodide | 2,60 µg |
Protids | 1,25 g |
Protein, crude, N x 6.25 | 1,25 g |
Glucids | 7,37 g |
Sugars | 5,35 g |
Starch | 0,00 g |
Fibres | 1,42 g |
Lipids | 0,58 g |
FA saturated | 0,04 g |
FA monounsatured | 0,02 g |
FA polyunsatured | 0,05 g |
FA 14:0 , myristic | 0,00 g |
FA 16:0, palmitic | 0,04 g |
FA 18:0, stearic | 0,00 g |
FA 18:1 n-9 cis, oleic | 0,02 g |
FA 18:2 9c,12c (n-6), linoleic | 0,05 g |
FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolenic | 0,01 g |
Beta-carotene | 0,00 µg |
Vitamin E | 0,00 mg |
Vitamin C | 6,00 mg |
Vitamin B2 | 0,00 mg |
B3 vitamin | 0,00 mg |
B5 vitamin | 0,15 mg |
Vitamin B6 | 0,10 mg |
B9 vitamin | 20,50 µg |
Organic acids | 0,21 g |
Cholesterol | 1,05 mg |
Oignon : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•__•RECIPES_WITH• oignon
- Chili con carne
- Risotto de poitrine fumée à l'anis, liaison au chocolat lacté et épices, tuiles au parmesan
- Crumble de carottes à l'indienne
- Lapin mijoté aux nectarines
- Couscous d'agneau et de poulet aux légumes
- Crème de petits pois mentholée à la pancetta croustillante